Paper Goods Machine Setters, Operators, and Tenders
Upgrade to see all statistics and filters.
Earnings by age
Median income by age for workers in this occupation.
View data table
| Age | Median income |
|---|---|
| Ages 20–24 | $29,204 |
| Ages 25–29 | $40,168 |
| Ages 30–34 | $46,601 |
| Ages 35–39 | $50,491 |
| Ages 40–44 | $56,442 |
| Ages 45–49 | $50,970 |
| Ages 50–54 | $55,339 |
| Ages 55–59 | $54,113 |
| Ages 60–64 | $53,695 |
Based on federal labor and demographic data. Data source & methodology