Nursing, Psychiatric, and Home Health Aides
Upgrade to see all statistics and filters.
Earnings by age
Median income by age for workers in this occupation.
View data table
| Age | Median income |
|---|---|
| Ages 20–24 | $24,977 |
| Ages 25–29 | $29,052 |
| Ages 30–34 | $29,735 |
| Ages 35–39 | $31,757 |
| Ages 40–44 | $32,681 |
| Ages 45–49 | $33,807 |
| Ages 50–54 | $34,043 |
| Ages 55–59 | $34,110 |
| Ages 60–64 | $32,210 |
Based on federal labor and demographic data. Data source & methodology