Medical Records and Health Information Technicians
Upgrade to see all statistics and filters.
Earnings by age
Median income by age for workers in this occupation.
View data table
| Age | Median income |
|---|---|
| Ages 20–24 | $31,902 |
| Ages 25–29 | $42,093 |
| Ages 30–34 | $45,076 |
| Ages 35–39 | $49,160 |
| Ages 40–44 | $52,414 |
| Ages 45–49 | $54,468 |
| Ages 50–54 | $53,620 |
| Ages 55–59 | $51,569 |
| Ages 60–64 | $52,222 |
Based on federal labor and demographic data. Data source & methodology